學校提供活動多達52項,學生可根據個人喜好選擇1-3項活動參與。
|
| 活動小組 / 學會 | 總 負 責 老 師 |
組 別 (1)
星 期 二 學 會 活 動
| 1.1 | 視藝及中國書畫學會 | 王玉嬋 |
1.2 | 電子及電腦學會 | 梁少文 | |
1.3 | 家政學會 | 廖佩佩 | |
1.4 | 攝影及錄像學會 | 黎錦倫 | |
1.5 | 棋藝學會 | 李子彤 | |
1.6 | 法語文化學會 | 林國開 | |
1.7 | 舞蹈學會 | 黃芷盈 | |
1.8 | 學習樂滿FUN(逢星期三) | 陳程玉 | |
1.9 | 應用科學學會 | 梁子聰 | |
1.10 | 手工藝學會 | 黃翠霞 | |
1.11 | 敢想敢動(陽光學生) | 黎可任 | |
1.12 | 飛鏢學會 | 林秀虹 | |
1.13 | 日本文化學會 | 郭遠珍 | |
1.14 | 瑜珈體驗班 | 曾 健 | |
1.15 | 楊中團契 | 王語禎 | |
組 別 (2)
委 員 會 幹 事 會 | 2.1 | 校園電視台 | 陳國強 |
2.2 | 中文學會暨校園記者 | 黃小玲 | |
2.3 | 英文學會 | 黃健紅 | |
2.4 | 數理學會 | 馮瑞明 | |
2.5 | 陽光學生 | 黎可任 | |
2.6 | 資訊科技大使 | 黎錦倫 | |
2.7 | 訓導領袖生 | 廖佩佩 | |
2.8 | 生涯規劃領袖生 | 徐紫燕 | |
2.9 | 輔導委員會學長輔導 | 鄒榕花 | |
2.10 | 健康教育領袖生 | 馮瑞明 | |
2.11 | 環保教育領袖生 | 徐寶儀 | |
2.12 | 公民大使 | 盧靜敏 | |
2.13 | 商薈 Teenbiz | 陸慧雯 | |
組 別 (3)
校
隊
| 3.1 | 田徑及長跑隊 | 何冠榮 朱婉雅 梁子聰 |
3.2 | 籃球隊 | 劉碧璇 (男子組) 何冠榮 (女子組) | |
3.3 | 羽毛球隊 | 張家韻 | |
3.4 | 乒乓球隊 | 劉鈞泰 林煒峻 | |
3.5 | 排球隊 (男子組及女子組) | 朱婉雅 | |
3.6 | 足球隊 | 黃浩賢 | |
3.7 | 劍擊隊 | 翁正論 | |
3.8 | 音樂學會及樂器班 | 高彧文 劉俊銘 | |
3.9 | A Cappella 無伴奏合唱團 | 高彧文 | |
3.10 | 學校朗誦隊 | 林小琳 鄒榕花 魏秀銀 Ms Lo 劉芷葶 (英) | |
3.11 | 躲避盤 | 陳子鍵 | |
3.12 | 場地單車隊 | 何冠榮 | |
3.13 | 升旗隊 | 李永健 林秀虹 | |
組 別 (4)
不定期 活 動 | 4.1 | 圖書館學會 | 廖慧妮 |
4.2 | 學生會 | 潘迎姬 | |
4.3 | 少年警訊 | 顏耀華 | |
4.4 | 香港聖約翰救傷隊少青團 | 林國開 王 麗 | |
4.5 | 高彧文 (四社統籌) 魏秀銀 (仁) 許愉琛 (愛) 蕭沛渝 (勤) 徐寶儀 (誠) | ||
4.6 | STEM ELITE | 陳日衛 | |
4.7 | AEROSPACE 航天領袖 | 陳達權 | |
4.8 | 消防及救護青年團 | 黎可任 |